Компания «УралСервис СМ» начиная с 2015 года надежно и оперативно выполняет ремонт помещений любой сложности.
Демонтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж мет.порожков | м.п. | 55 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 55 |
Демонтаж сапожка | м.п. | 65 |
Демонтаж обшивки полов за один слой (доска, фанера, ДВП) | м.кв. | 120 |
Демонтаж линолеума, ковролина , ламината | м.кв. | 70 |
Демонтаж стяжки | м.кв. | 130 |
Демонтаж потолка ГКЛ/подвесного | м.кв. | 125 |
Демонтаж потолка натяжного | м.кв. | 100 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ | м.кв. | 115 |
Демонтаж панелей ПВХ,МДФ, листов пластика со стен | м.кв. | 95 |
Демонтаж металлокаркаса со стен | м.кв. | 65 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 115 |
Демонтаж перегородок из отштукатуренных досок | м.кв. | 195 |
Демонтаж бетонных конструкций | м.куб. | 3 355 |
Демонтаж кирпичной кладки | м.куб. | 820 |
Расширение дверного проема в капитальной стене | м.кв. | 2 270 |
Демонтаж перегородки из панелей ПВХ, МДФ | м.кв. | 65 |
Демонтаж решеток радиаторных | шт. | 115 |
Демонтаж деревянного бруса | м.кв. | 100 |
Демонтаж тепло-, звукоизоляции. | м.кв. | 45 |
Демонтаж гидроизоляции | м.кв. | 85 |
Демонтаж деревянных дверных блоков | шт. | 750 |
Демонтаж дверных блоков из ПВХ | м.кв. | 615 |
Демонтаж металлических дверных блоков | м.кв. | 760 |
Демонтаж металлического дверного блока установленного в металлическом каркасе | м.кв. | 840 |
Демонтаж наличника | м.п. | 55 |
Демонтаж личинки | шт. | 75 |
Демонтаж замка/ручки | шт. | 190 |
Демонтаж доводчика | шт | 200 |
Демонтаж рам со стеклопакетами | м.кв. | 440 |
Демонтаж оконных блоков | м.кв. | 485 |
Демонтаж столешниц , подоконников | м.п. | 185 |
Демонтаж кронштейнов | шт. | 65 |
Демонтаж жалюзи | шт. | 200 |
Демонтаж керамогранитной плитки с пола | м.кв. | 150 |
Демонтаж керамической плитки со стен | м.кв. | 115 |
Сбивка старой штукатурки, краски | м.кв. | 100 |
Снятие старых обоев со стен | м.кв. | 70 |
Демонтаж отбойников (деревянных, пластиковых) | м.п. | 30 |
Демонтаж чугунного радиатора отопления | шт. | 640 |
Демонтаж трубы металлической (до 3/4 дюйма) | м.п. | 105 |
Демонтаж трубы (пластик, металлопластик) | м.п. | 110 |
Демонтаж раковины | шт. | 420 |
Демонтаж унитаза | шт. | 505 |
Демонтаж смесителя | шт. | 305 |
Демонтаж бойлера | шт | 605 |
Демонтаж светильников/люстр | шт. | 250 |
Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 15 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
Демонтаж автоматических выключателей | шт. | 70 |
Демонтаж вводного автомата | шт. | 110 |
Демонтаж УЗО | шт. | 110 |
Демонтаж эл.счетчика | шт. | 225 |
Демонтаж эл.щитка | шт. | 350 |
Демонтаж датчиков пожаротушения, датчиков охранных систем | шт. | 55 |
Демонтаж кабеля | м.п. | 25 |
Демонтаж кабеля компьютерного (телефонного) | м.п. | 25 |
Демонтаж кабеля силового | м.п. | 30 |
Демонтаж короба ПВХ/кабель-канала | м.п. | 55 |
Демонтаж распаячных коробок | шт. | 95 |
Демонтаж точечных светильников | шт. | 90 |
Устройство штробы в стене из гипсокартона | м.п. | 75 |
Устройство штробы в бетонной стене, полу | м.п. | 260 |
Устройство штробы в кирпичной стене, полу | м.п. | 220 |
Устройство отверстий в наружней стене | шт. | 135 |
Очистка напольной плитки | м.кв. | 155 |
Демонтаж уголка ПВХ | м.п. | 15 |
Демонтаж уголка (металлического и алюминиевого) | м.п. | 30 |
Полы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Грунтовка пола | м.кв. | 40 |
Монтаж плинтуса (пвх, дерево) | м.п. | 80 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 120 |
Ремонт стяжки местами | м.кв. | 190 |
Устройство оснований полов из керамзита | м.куб. | 1 260 |
Укладка керамогранитной плитки неполированной/полированной | м.кв. | 950 |
Изготовление и монтаж плинтуса из керамогранитной плитки h-100мм | м.п. | 315 |
Устройство финишного покрытия из ковровой плитки/ковролина | м.кв. | 245 |
Устройство стяжки по маякам(толщиной до 150 мм.) | м.кв. | 380 |
Устройство стяжки по маякам (толщиной до 50 мм.) | м.кв. | 295 |
Устройство наливного пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 315 |
Устройство покрытий дощатых, ДСП,ЦСП | м.кв. | 290 |
Подготовка основания пола из ЦСП/фанеры для укладки линолеума | м.кв. | 190 |
Монтаж порожка | м.п. | 170 |
Затирка швов | м.кв. | 60 |
Заделка штроб | м.п. | 50 |
Устройство теплых полов | м.кв. | 280 |
Устройство ламината с подложкой | м.кв. | 410 |
Устройство паркета с подложкой | м.кв. | 720 |
Стены | Ед. изм. | Цена, руб. |
Грунтовка стен (Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ) | м.кв. | 40 |
Грунтовка откосов | м.кв. | 40 |
Сплошная шпатлевка и шлифовка потолка из ГКЛ под окраску | м.кв. | 270 |
Шпатлевка местами и шлифовка стен из ГКЛ под окраску | м.кв. | 175 |
Шпатлевка откосов и шлифовка откосов | м.кв. | 190 |
Штукатурка стен (Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ) | м.кв. | 315 |
Окраска откосов (за два раза) | м.кв. | 200 |
Окраска стен (за два раза) (Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ) | м.кв. | 200 |
Оклейка стен обоями (Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ) | м.кв. | 170 |
Оклейка откосов обоями | м.кв. | 170 |
Локальный ремонт стен из ГКЛ( зашивка ГКЛ , сплошная шпатлевка , огрунтовка 1м.кв.) | шт. | 400 |
Обшивка откосов ПВХ, ГКЛ ( в т.ч. каркас) | м.кв. | 385 |
Устройство обшивки стен ГКЛ (в т.ч.каркас) | м.кв. | 405 |
Устройство обшивки стен ГКЛ (2 слоя) (в т.ч.каркас) | м.кв. | 530 |
Устройство обшивки стен ГКЛ с креплением каркаса по металлу | м.кв. | 480 |
Устройство обшивки стен из ПВХ (без устройства каркаса) | м.кв. | 210 |
Монтаж декоративного уголка (ПВХ,МДФ,оцинк.) | м.п. | 65 |
Устройство перегородок из ГКЛ (1х2 слоя) в т.ч. Каркас | м.кв. | 630 |
Устройство перегородок из ГКЛ (2х2 слоя) в т.ч. Каркас | м.кв. | 695 |
Устройство криволинейных поверхностей из ГКЛ | м.кв. | 630 |
Устройство теплоизоляции минераловатным утеплителем . | м.кв. | 100 |
Декоративная штукатурка | м.кв. | 720 |
Кладка перегородок из пеноблоков | м.кв. | 505 |
Кладка перегородок из кирпича | м.кв. | 630 |
Кладка конструкций из кирпича | м.куб. | 2 400 |
Обшивка подвесной металлоконструкции ГКЛ | м.кв. | 225 |
Обшивка стен стальным листом | м.кв. | 310 |
Монтаж лючков | шт. | 190 |
Монтаж радиаторных решеток | шт. | 345 |
Укладка облицовочной плитки на стены | м.кв. | 880 |
Монтаж отбойника из мебельного щита , пластика | м.кв. | 440 |
Устройство коробов из ГКЛ в т.ч.каркас | м.кв. | 490 |
Покраска краской (эмаль, нитро, масляная) | м.кв | 165 |
Пропенивание стыков/примыканий (пена монтажная) | м.п. | 65 |
Устройство обшивки стен ГКЛ на клей (перфикс) | м.кв | 315 |
Устройство обшивки стен из ГКЛ (1х1 слой) без устройства каркаса | м.кв. | 230 |
Алмазное сверление в бетонной стене отверстия диаметром до 300 мм | шт. | 1 965 |
Монтаж защитного уголка | м.п. | 170 |
Устройство декоративного покрытия стен (с 2-м покрытием воском) | м.кв | 1 105 |
Потолки | Ед. изм. | Цена, руб. |
Заделывание технологических отверстий в потолках и обшивках из ГКЛ площадью до 0,5 м.кв. | шт. | 200 |
Монтаж подвесного потолка в один уровень из ГКЛ (с металокаркасом) в два слоя | м.кв. | 700 |
Монтаж подвесного потолка в два уровня из ГКЛ (с металокаркасом) в два слоя | м.кв. | 750 |
Монтаж утеплителя подвесного потолка из ГКЛ | м.кв. | 110 |
Оклейка потолка обоями | м.кв. | 200 |
Окраска потолка (за два раза) | м.кв. | 200 |
Грунтовка потолка ГКЛ | м.кв. | 45 |
Прорезание отверстий в ГКЛ потолке под светильники, диффузоры, анемостаты и т.д. | шт. | 200 |
Устройство подвесного потолка ( типа Армстронг) (в том числе каркас) | м.кв. | 450 |
Устройство подвесного потолка (типа Грильято) | м.кв. | 550 |
Монтаж панелей ПВХ, МДФ на потолок с каркасом | м.кв. | 350 |
Устройство плинтуса потолочного | м.п. | 60 |
Грунтовка потолочного плинтуса | м.п. | 40 |
Шпатлевка потолочного плинтуса | м.п. | 45 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 60 |
Монтаж натяжного потолка | м.кв. | 250 |
Монтаж криволинейных частей потолка из ГКЛ с каркасом | м.п. | 850 |
Монтаж металокаркаса под потолок ( без монтажа ГКЛ) | м.кв. | 350 |
Монтаж датчиков пожаротушения, датчиков охранных систем | шт. | 700 |
Замена потолочных плиток | м.кв. | 120 |
Двери и окна | Ед. изм. | Цена, руб. |
Замена стеклопакета в двери и окнах | м.кв. | 480 |
Устройство нащельников | м.п. | 65 |
Монтаж рам ПВХ со стеклопакетом | м.кв. | 1 070 |
Монтаж замка внутреннего на дверь (поворотная ручка ключ с двух сторон) | шт. | 535 |
Монтаж кодового механического замка на дверь Система контроля удаленного доступа | шт. | 1 490 |
Монтаж многозапорных (крабовых) замков | шт. | 915 |
Монтаж щеколды | шт. | 165 |
Монтаж дверного доводчика | шт. | 345 |
Монтаж дверного порожка | м.п. | 125 |
Монтаж межкомнатных двустворчатых дверных блоков | шт. | 2 900 |
Монтаж межкомнатных одностворчатых дверных блоков | шт. | 2 140 |
Монтаж наличника | м.п. | 65 |
Монтаж подоконника | м.п. | 435 |
Оклейка стеклопакета ударопрочной пленкой | м.кв. | 835 |
Окраска окон краской | шт. | 450 |
Окраска двери за 2 раза | м.кв. | 250 |
Монтаж входной двери ПВХ/металлопласт с заполнением стеклом с входной группой, комплектом фурнитуры Зимний монтаж | м.кв. | 2 070 |
Монтаж перегородки из профиля ПВХ с заполнением стеклом с входной группой, комплектом фурнитуры Зимний монтаж | м.кв. | 2 110 |
Монтаж аллюминиевой перегородки с заполнением стеклом без входной группы, с комплектом фурнитуры | м.кв. | 2 105 |
Монтаж цельностеклянной перегородки без входной группы, с комплектом фурнитуры | м.кв. | 2 000 |
Оклейка стеклопакета непрозрачной самоклеющейся пленкой | м.кв. | 660 |
Оклейка стеклопакета тонировочной пленкой | м.кв. | 645 |
Монтаж вертикальных жалюзи | м.кв. | 485 |
Монтаж горизонтальных жалюзи | м.кв. | 485 |
Монтаж стоппера для двери | шт. | 200 |
Монтаж ручки межкомнатной двери | шт. | 410 |
Монтаж двери металлической/противопожарной | шт. | 3 850 |
Монтаж ручки на входные двери | шт. | 410 |
Специализация компании «УралСервис СМ» это оказание всех видов услуг по ремонту и обслуживанию. Большой опыт работы, квалифицированные специалисты разных областей, бригада строителей, отделочников, широкий выбор услуг по обслуживанию и ремонту позволяют нам предложить вам любой и самый сложный вид работ по приемлемым ценам. Кроме этих основных направлений, мы оказываем и другие виды услуг, с которыми вы можете более подробно ознакомится на нашем сайте.
Помогаем снизить риски аварийных ситуаций. При использовании ежемесячного профилактического обслуживания предоставляем отчет о состоянии ключевых элементов помещения. При необходимости сразу устраняем все выявленные недочеты и поломки.